Citation requise
Détails DM 2 EL LP EX1/2D X
Données techniques
Caractéristique | Spécification |
---|---|
ACD | Non |
ATEX | Oui |
Capacité cuve | 20 M |
Certificat ATEX | II 1/2D Ex h tb IIIC T80°C (Int) / T95°C (ext) Da/Db |
Dimensions L x l x h | 80 x 66 x 168 cm |
Débit d'air | 430 m³/h |
Dépression | 2.250 mm H2O |
Efficacité filtre | 1 micron (classe M) |
Entrée aspirateur | 80 MM |
Flotteur | Non |
Liquides | Non |
Matière du filtre | Polyester Antistatique |
Nettoyage filtre | Manuel |
Niveau sonore | 74 DB |
Nombre de moteurs | 2 pc |
Poids (KG) | 72 KG |
Poussières | Oui |
Puissance (KW) | 2,20 KW |
Source | Electrique |
Surface filtre | 30.000 CM² |
Système de vidange | Endless Bag |
Type | Mobile |
Type du filtre | Filtre à étoiles |
Type du moteur | 2 brushless |
Zone ATEX | zone 20 interne et zone 21 externe |
Produits similaires

DG 50 EXPORT ATEX
Capacité cuve: 100 l
Débit d'air: 420 m³/h
Dépression: 3.200 mm H2O

DG 70 EXPORT ATEX
Capacité cuve: 160 l
Débit d'air: 530 m³/h
Dépression: 3.600 mm H2O

DM 2 1/2D (brushless) atex Z20/Z21 - 2,2 KW mono
Capacité cuve: 60 l
Débit d'air: 430 m³/h
Dépression: 2.250 mm H2O