Aspirateur Delfin DG 75 AFDG75AF-001
Aperçu
L'aspirateur Delfin DG 75 AF conjugue la ligne d'aspirateurs pour l'aspiration de matériaux lourds et celle des compacts triphasés de puissance moyenne. L'aspirateur Delfin DG 75 AF se distingue par ses prestations supérieures de la turbine à canal latéral, par sa capacité filtrante en polyester et par sa très bonne capacité de récupération des solides et liquides. Le secoue-filtre manuel aide à maintenir le maximum de la prestation d'aspiration, ainsi que pour des services continus ou sur l'utilisation d'une installation centralisée. Disponibles aussi en version ATEX.
Caractéristiques techniques
> 1h sans arrêter | Oui |
Nombre des turbines | 2 |
Bac de récupération démontable | oui |
Dimensions (longueur x largeur x hauteur) - cm | 67 x 125 x 175 |
Efficacité filtre | 1 micron - classe M |
Surface filtre- cm² | 49.000 |
Nettoyage filtre | Manuel |
Type du filtre | sac - antistatique |
Niveau sonore - dB | 76 |
Poids - kg | 180 |
Entrée Ø - mm | 80 |
Débit d'air - m³/h | 700 |
Puissance max. - kW | 7,5 |
Dépression - mm H2O | 3.200 |
Soupape limitatrice de vide | oui |
Manomètre indiquant la dépression | oui |
Tension - V | 3 x 400 |
Capacité cuve - l | 100 |
Type d'aspirateur | eau / poussière |
Roue(s) avec frein | oui |
Consommables
Référence | Nom |
---|---|
Référence FI.0024.0000 | Nom FILTRE 49.000 CM² POLYESTRE (DG2/DG75 (AF)/DG100) |
Référence FI.0088.0000 | Nom FILTRE 49.000 CM² M ANTISTATIQUE (DG70ELF/DG2/DG75 (AF)) |
Référence FI.0005.0000 | Nom FILTRE ABSOLUT DG70EXP/DG60/DG2/DG75AF/DG100/DG150 |
Référence FI.0282.0000 | Nom FILTRE 49.000 CM² M ANTISTATIQUE PTFE (DG70ELF/DG2/DG75 (AF)) |
Abonnez-vous à notre bulletin d'information !
Soyez les premiers à connaître les nouveaux produits, les offres et les nouveautés.