Balayeuse RCM BOXER E PLUS39.00.114
Aperçu
Balayeuse RCM BOXER E PLUS est une balayeuse autoportée, particulièrement adapté pour toutes applications industrielles grâce à la simplicité d'utilisation et d'entretien, sa fiabilité et ses faibles coûts de fonctionnement.
Avec son bac de récupération de 315 l, cette balayeuse a une grande autonomie. Le système de déchargement est hydraulique et a une hauteur de 155 cm. Grâce au système "Dust Buster" la poussière est aspirée par les brosses latérales ce qui rend le travail plus efficace et l'air pur.
La Boxer Plus dispose d'une grande surface filtrante afin de garantir une aspiration parfaite de la poussière. Le filtre n'a pas besoin d'être démonté pour être nettoyé.
La brosse centrale monte et descend hydrauliquement, la machine est équipée d'un feu de travail avant LED, chaise réglable avec accoudoir et volant réglable.
Le modèle avec batteries est équipé avec direction assistée.
Caractéristiques techniques
Entraînement | hydraulique |
Entraînement des brosses | hydraulique |
Dimensions (longueur x largeur x hauteur) - cm | 200 x 126 x 140 |
Aspiration sur brosse(s) latérale(s) | Oui |
Type des brosses | PPL |
Nettoyage filtre | électrique |
Type du filtre | sac |
Poids en état de fonctionnement (réservoir au propre plein) - kg | 1341 |
Traction hydraulique de la brosse centrale | oui |
Traction hydrostatique sur la roue avant | oui |
Vider bac récupération | hydraulique |
Matériel filtre | polyester |
Rendement max. - m²/h | 13.000 |
Puissance max. - kW / cv | 5,1 / 6,9 |
Modèle | modèle autoporté |
Accès facile pour nettoyage manuel du filtre | oui |
Couvercle relevable pour déchets | Oui |
Surface de filtration - m² | 9,5 |
Bac récupération - l | 315 |
Brosse latérale pivotante | Oui |
Tension - V | 48 |
Réduction des poussières pendant vidange | oui |
Pare-choc | oui |
Source de courant | batteries |
Roue directionnelle avant | Oui |
Anneau de remorquage | oui |
Hauteur de vidange - mm | 1.480 |
Fermeture aspiration | Oui |
Compteur horaire | oui |
Largeur de travail avec brosse centrale - mm | 900 |
Largeur de travail avec 1 brosse latérale - mm | 1.300 |
Largeur de travail avec 2 brosses latérales - mm | 1.610 |
Gyrophare | Oui |
Surface - m² | 3.500 - 7.500 |
Batteries et chargeurs (sans Bebat)
Référence | Nom |
---|---|
Référence 4PZS320B12S | Nom Batterie traction tubulaire (acide) 48V 320Ah |
Référence BL48-40-EX | Nom Chargeur haute fréquence externe 48V 40A |
Référence AFS-48 | Nom SYSTEME DE REMPLISSAGE AUTOMATIQUE BATTERIE 48V |
Consommables
Référence | Nom |
---|---|
Référence 1.5.03640 | Nom Brosse latérale PPL de série |
Référence 1.5.03641 | Nom Brosse latérale mixé avec acier |
Référence 1.5.13727 | Nom Brosse centrale en PPL de série |
Référence 1.5.13656 | Nom Brosse centrale en PPL (double section) |
Référence 1.5.13729 | Nom Brosse centrale en nylon renforcé |
Référence 1.5.13767 | Nom BROSSE CENTRALE Ø125 BOXER PLUS |
Téléchargements
Abonnez-vous à notre bulletin d'information !
Soyez les premiers à connaître les nouveaux produits, les offres et les nouveautés.