Demander une offre
Détails Delfin DM 3 EL LP ACD + endless bag
Données techniques
| ACD | Oui |
|---|---|
| ATEX | Non |
| Capacité cuve | 20 m endlessbag |
| Certificat ATEX | II 1/-D Ex h IIIC T80oC (Internal) Da/- |
| Dimensions L x l x h | 80 X 66 X 157 cm |
| Débit d'air | 540 m3/h |
| Dépression | 2.500 mm H2O |
| Efficacité filtre | 1 micron (classe M) |
| Entrée aspirateur | 80 MM |
| Flotteur | Non |
| Liquides | Non |
| Matière du filtre | Polyester Antistatique |
| Nettoyage filtre | Manuel |
| Niveau sonore | 74 DB |
| Nombre de moteurs | 1 pc |
| Poids (KG) | 70 KG |
| Poussières | Oui |
| Puissance (KW) | 3,30 KW |
| Source | Electrique |
| Surface filtre | 30.000 CM² |
| Type | Mobile |
| Type du filtre | Filtre à poche |
| Type du moteur | bypass |
| Zone ATEX | zone 20 |
Accessoires
Tous les accessoires
Produits similaires
Mistral 202 LP ACD + endless bag
Capacité cuve: 20 m endlessbag
Débit d'air: 360 m³/h
Dépression: 2.500 mm H2O
DG VL 125 ACD
Capacité cuve: 160 l
Débit d'air: 1100 m³/h
Dépression: 4.000 mm H2O