Demander une offre
Détails DM 2 EL LP EX1/2D X
Données techniques
| ACD | Non |
|---|---|
| ATEX | Oui |
| Capacité cuve | 20 M |
| Certificat ATEX | II 1/2D Ex h tb IIIC T80°C (Int) / T95°C (ext) Da/Db |
| Dimensions L x l x h | 80 x 66 x 168 cm |
| Débit d'air | 430 m³/h |
| Dépression | 2.250 mm H2O |
| Efficacité filtre | 1 micron (classe M) |
| Entrée aspirateur | 80 MM |
| Flotteur | Non |
| Liquides | Non |
| Matière du filtre | Polyester Antistatique |
| Nettoyage filtre | Manuel |
| Niveau sonore | 74 DB |
| Nombre de moteurs | 2 pc |
| Poids (KG) | 72 KG |
| Poussières | Oui |
| Puissance (KW) | 2,20 KW |
| Source | Electrique |
| Surface filtre | 30.000 CM² |
| Système de vidange | Endless Bag |
| Type | Mobile |
| Type du filtre | Filtre à étoiles |
| Type du moteur | 2 brushless |
| Zone ATEX | zone 20 interne et zone 21 externe |
Accessoires
Tous les accessoires
Produits similaires
Zefiro EL MN ATEX Z22
Débit d'air: 318 m³/h
Dépression: 2.500 mm H2O
MTL451 1/2D
Capacité cuve: 45 l
Débit d'air: 215 m³/h
Dépression: 2.250 mm H2O
Mistral 301 BL atex - EX1/3D M - Z20/22 M (230V 1,15 KW)
Capacité cuve: 40 l
Débit d'air: 180 m³/h
Dépression: 2.500 mm H2O