Offerte aanvragen
Details DM 2 EL LP EX1/2D X
Technische gegevens
| ACD | Neen |
|---|---|
| ATEX | Ja |
| ATEX certificaat | II 1/2D Ex h tb IIIC T80°C (Int) / T95°C (ext) Da/Db |
| ATEX zone | zone 20 intern en zone 21 extern |
| Aantal motoren | 2 ST |
| Afmetingen L x B x H | 80 x 66 x 168 cm |
| Afvoersysteem | Endless Bag |
| Droog vuil | Ja |
| Filterdichtheid | 1 micron (klasse M) |
| Filtermateriaal | |
| Filteroppervlakte (cm²) | 30.000 CM² |
| Filterreiniging | Manueel |
| Filtersoort | Sterfilter |
| Geluidsniveau | 74 DB |
| Gewicht (kg) | 72 KG |
| Ingang stofzuiger | 80 MM |
| Luchtdebiet | 430 M³ / U |
| Onderdruk | 2.250 mm H2O |
| Stroombron | Elektrisch |
| Tankinhoud | 20 M |
| Type | Mobiel |
| Type motor | 2 brushless |
| Vermogen (kW) | 2,20 KW |
| Vloeistoffen | Nee |
| Vlottersysteem | Nee |
Accessoires
Alle accessoires
Gelijkaardige producten
Mistral 452 DS AIR
Luchtdebiet: 300 M³ / U
Onderdruk: 3.700 MM H2O
Tankinhoud: 45 l
Mistral 301 EX1/2D X
Luchtdebiet: 215 M³ / U
Onderdruk: 2.250 mm H2O
Tankinhoud: 40 l
DG VL 125 ATEX
Luchtdebiet: 1.100 M³ / U
Onderdruk: 4.000 MM H2O
Tankinhoud: 160 l