Offerte aanvragen
Details DM 2 EL LP EX1/2D X
Technische gegevens
| ACD | Neen |
|---|---|
| ATEX | Ja |
| ATEX certificaat | II 1/2D Ex h tb IIIC T80°C (Int) / T95°C (ext) Da/Db |
| ATEX zone | zone 20 intern en zone 21 extern |
| Aantal motoren | 2 ST |
| Afmetingen L x B x H | 80 x 66 x 168 cm |
| Afvoersysteem | Endless Bag |
| Droog vuil | Ja |
| Filterdichtheid | 1 micron (klasse M) |
| Filtermateriaal | Polester Antistatisch |
| Filteroppervlakte (cm²) | 30.000 CM² |
| Filterreiniging | Manueel |
| Filtersoort | Sterfilter |
| Geluidsniveau | 74 DB |
| Gewicht (kg) | 72 KG |
| Ingang stofzuiger | 80 MM |
| Luchtdebiet | 430 M³ / U |
| Onderdruk | 2.250 mm H2O |
| Stroombron | Elektrisch |
| Tankinhoud | 20 M |
| Type | Mobiel |
| Type motor | 2 brushless |
| Vermogen (kW) | 2,20 KW |
| Vloeistoffen | Nee |
| Vlottersysteem | Nee |
Accessoires
Alle accessoires
Gelijkaardige producten
DG 50 EXPORT ATEX
Luchtdebiet: 420 M³ / U
Onderdruk: 3.200 MM H2O
Tankinhoud: 100 l
Mistral 801 WD EX1/3D X
Luchtdebiet: 180 M³ / U
Onderdruk: 2.500 mm H2O
Tankinhoud: 80 l
DM 2 1/2D (brushless) atex Z20/Z21 - 2,2 KW mono
Luchtdebiet: 430 M³ / U
Onderdruk: 2.250 mm H2O
Tankinhoud: 60 l